TOP RATED - Most accessed articles SINCE 2004
| Nr. of accesses: 10292 | ||||
| Issues: | 16-4 | QUÍMICA | ||
| Title: | Estudo químico das sementes de bacuri. | |||
| Authors: | BENTES, M. H. s.; SERRUYA, H.; ROCHA FILHO, G. N.; GODOY, R. L. O.; CABRAL, J. A. S.; MAIA, J. G. S. | |||
| Keywords: | sementes de bacuri. | |||
| Nr. of accesses: 10027 | ||||
| Issues: | 28-2 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Uma Revisão Geral Sobre o Clima da Amazônia | |||
| Authors: | FISCH,Gilberto; MARENGO, Jose A.; NOBRE, Carlo A. | |||
| Keywords: | Amazônia, simulação climática, sistemas atmosféricos, experimentos micrometeorológicos. | |||
| Nr. of accesses: 10015 | ||||
| Issues: | 54-5 | Human and Social Sciences | ||
| Title: | Amazonia in motion: Changing politics, development strategies, peoples, landscapes and livelihoods | |||
| Authors: | HECHT, Susanna; SCHMINK, Marianne; ABERS, Rebecca Neaera; ASSAD, Eduardo; BEBBINGTON, Denise Humphreys; BRONDIZIO, Eduardo; COSTA, Francisco de Assis; DURÁN Calisto, Ana María; FEARNSIDE, Philip; GARRETT, Rachael; HEILPERN, Sebastian; MCGRATH, David; OLIVEIRA, Gustavo de L.T.; PEREIRA, Henrique; PINEDO-VAZQUEZ, Miguel | |||
| Keywords: | globalization; urbanization; clandestine economy; deforestation; dams; social movements | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202203060 | |||
| Nr. of accesses: 10007 | ||||
| Issues: | 10-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | A terminologia dos tipos de florestas amazônicas sujeitas a inundação | |||
| Authors: | PRANCE, Ghilean T. | |||
| Keywords: | terminologia, florestas, inundação | |||
| Nr. of accesses: 10005 | ||||
| Issues: | 38-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Close relationship between diameters at 30cm height and at breast height (DBH) | |||
| Authors: | Christoph GEHRING, Soojin PARK, Manfred DENICH | |||
| Keywords: | Allometry, Measuring standard, Amazonia, Biomass estimation, Thin shoots. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000100008 | |||
| Nr. of accesses: 10001 | ||||
| Issues: | 42-3 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Comparação de tamanhos e distâncias de subparcelas aplicadas em processo de amostragem por conglomerado | |||
| Authors: | Oberdan Müller M. das FLORES, Waldenei Travassos de QUEIROZ, João Guimarães PINHEIRO, Francisco de Assis OLIVEIRA, Arlete MORAES, Mário Diego Rocha VALENTE | |||
| Keywords: | Inventário florestal; Amostragem por conglomerado; Tamanho de parcela; Correlação intraconglomerado; Estrutura amostral. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672012000300006 | |||
| Nr. of accesses: 9999 | ||||
| Issues: | 11-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | O INPA e o Museu Goeldi nos 30 anos do CNPq - A pesquisa em Química no INPA | |||
| Authors: | MAIA, J. G. Soares | |||
| Keywords: | INPA, Goeldi, pesquisa, Química | |||
| Nr. of accesses: 9999 | ||||
| Issues: | 8-4 | AGRONOMIA | ||
| Title: | Desenvolvimento de árvores nativas em ensaios de espécies. 1. Pau rosa (Aniba duckei Kostermans) | |||
| Authors: | ALENCAR, J. da C.; FERNANDES. N. P. | |||
| Keywords: | árvores nativas, ensaios, Pau rosa | |||
| Nr. of accesses: 9998 | ||||
| Issues: | 38-1 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Simulação de estratégias de manejo florestal na Amazônia com o uso do modelo SYMFOR | |||
| Authors: | Celso Paulo de Azevedo, Carlos Roberto Sanquetta, Jose Natalino Macedo Silva, Sebastião Amaral Machado, Cíntia Rodrigues Souza, Milena Marmentine de Oliveira | |||
| Keywords: | Manejo florestal, Modelos de crescimento, Amazônia, SYMFOR, SIMFLORA | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000100007 | |||
| Nr. of accesses: 9995 | ||||
| Issues: | 10-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Identificação de plantas invasoras de cultura da região de Manaus | |||
| Authors: | ALBUQUERQUE, José Maria de | |||
| Keywords: | plantas, invasoras, cultura, Manaus | |||
| Nr. of accesses: 9995 | ||||
| Issues: | 7-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Alguns aspectos ecofisiológicos da floresta tropical úmida de terra firme | |||
| Authors: | CONCEIÇÃO, Pedro N. da | |||
| Keywords: | ecofisiológicos, floresta tropical úmida, terra firme | |||
| Nr. of accesses: 9995 | ||||
| Issues: | 1-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Temperaturas do solo na região Terciária da Amazônia Central I. Latosol sob floresta tropical úmida. Soil temperatures in the Tertiary region of central Amazônia I. Latosol under tropical rain forest cover. Parte IV | |||
| Authors: | BRINKMANN, W. L. F.; RIBEIRO, M. N. Góes; POTE, J. B. | |||
| Keywords: | Temperaturas do solo, região Terciária, Latosol sob floresta tropical úmida | |||
| Nr. of accesses: 9995 | ||||
| Issues: | 55-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Scale by scale, river by river: On the taxonomy, osteology and distribution of the Amazonian snake Helicops acangussu | |||
| Authors: | CITELI, Nathalie; KLACZKO, Julia; MARTINS, Angele R.; CAICEDO PORTILLA, José Rancés; SILVEIRA, Alessandra; LOPES, Ricardo Tadeu; BRANDÃO, Reuber A. | |||
| Keywords: | cervical vertebrae; Dipsadidae; hemipenis variation; lower jaw; Serpentes; watersnake | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202400641 | |||
| Nr. of accesses: 9995 | ||||
| Issues: | 55-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Updated phylogeny of Eragenia Banks (Hymenoptera: Pompilidae), redescription of the male of E. aureicornis, and distribution of the genus in an Amazon-Cerrado transition zone | |||
| Authors: | MUNIZ, David Barros; VELOSO, Ronaldo Sousa; WAICHERT, Cecilia; AZEVEDO, Gisele Garcia | |||
| Keywords: | spider-wasps; taxonomy; Ageniellini; Neotropical region; tropical rainforest; savanna | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202401761 | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 33-3 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Biometria de frutos e germinação de sementes de Couratari stellata A. C. Smith (Lecythidaceae) | |||
| Authors: | CRUZ, Eniel David; CARVALHO, José Edmar Urano de | |||
| Keywords: | dormência, tempo médio de germinação, biometria de frutos | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672003000300004 | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 31-3 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Micromorfologia da Degradação de Madeira da Espécie Amazônica Hura crepitans L. pro Fungos Lignolíticos Pertecentes à Classe hymenomycetes. | |||
| Authors: | CASTRO E SILVA, Ademir; AGUIAR, Izonete J. A. | |||
| Keywords: | Madeira Amazônica, deterioração, fungos, seletividade de lignina. | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 19-4 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Curvamento de madeira maciça da Amazônia. | |||
| Authors: | PINTO, P. S.; PENNINGTON, D. R .L.; NASCIMENTO, C. C. do; CUNHA NETO, Z. B. da, SUANO, J. M. F | |||
| Keywords: | especies madeireiras da Amazônia, madeira maciça. | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 11-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | O INPA e o Museu Goeldi nos 30 anos do CNPq - O Departamento de Peixe/Pesca | |||
| Authors: | RESENDE, E. K.; CARVALHO, F. M.; CASTELO, F. P.; SOARES, M. G. M.; ALMEIDA, R. G. de; ANNIBAL, S. R. P.; BEST, R. C.; THATCHER, V. E. | |||
| Keywords: | INPA, Goeldi, Peixe, Pesca | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 10-4 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Áreas inundáveis – um desafio para a limnologia | |||
| Authors: | JUNK, Wolfgang J. | |||
| Keywords: | Áreas, inundáveis, limnologia | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 9-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A Check-List of the Mecoptera of the World. | |||
| Authors: | PENNY, N. D.; BYERS, G. W. | |||
| Keywords: | Check-List, Mecoptera, World | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 1-1 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Temperaturas do solo na região Terciária da Amazônia Central I. Latosol sob floresta tropical úmida. Soil temperatures in the Tertiary region of central Amazônia I. Latosol under tropical rain forest cover. Parte III | |||
| Authors: | BRINKMANN, W. L. F.; RIBEIRO, M. N. Góes; POTE, J. B. | |||
| Keywords: | Temperaturas do solo, região Terciária, Latosol sob floresta tropical úmida | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 42-3 | LIMNOLOGIA | ||
| Title: | Diagnóstico da qualidade da água do rio Parauapebas (Pará – Brasil) | |||
| Authors: | Gilmar W. SIQUEIRA, Fabio APRILE, Antonio Miguel MIGUÉIS | |||
| Keywords: | Índice de Qualidade da Água; coliformes termotolerantes; esgoto doméstico; saneamento; Amazônia. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672012000300014 | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 42-4 | FISIOLOGIA VEGETAL | ||
| Title: | Concentração e redistribuição de nutrientes minerais nos diferentes estádios foliares de seringueira | |||
| Authors: | Aretusa Daniela Resende MENDES; Luiz Edson Mota de OLIVEIRA; Marilza Neves do NASCIMENTO; Karina Lima REIS; Lisandro Tomas da Silva BONOME | |||
| Keywords: | Hevea brasiliensis. Ciclagem de nutrientes. Redistribuição de nutriente. Desenvolvimento foliar. Nutrição de plantas | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672012000400010 | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 47-2 | Botany | ||
| Title: | Generic additions to the Rapateaceae of Rondônia, Brazil | |||
| Authors: | Rodrigo Schütz RODRIGUES | |||
| Keywords: | Amazônia, Escudo das Guianas, florística, nova ocorrência | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201700691 | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 48-1 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Silvicultural performance of five forest species in the central Brazilian Amazon | |||
| Authors: | Murilo Rezende MACHADO, Rodrigo CAMARA, Paulo de Tarso Barbosa SAMPAIO, João Baptista Silva FERRAZ, Marcos Gervasio PEREIRA | |||
| Keywords: | dendrometric variables, monospecific plantings, silviculture, tree growth | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201700602 | |||
| Nr. of accesses: 9994 | ||||
| Issues: | 55-1 | Agronomy and Forestry | ||
| Title: | Evaluating precision and accuracy of species-specific equations versus a generic equation in predicting commercial stem volume of managed forest species in the Amazon | |||
| Authors: | OLIVEIRA, Sebastião R. R. S.; MORAIS, Vinicius A.; EBLING, Ângelo A.; FIORENTIN, Luan D.; ARAÚJO, Emanuel J. G.; ARCE, Julio Eduardo; BEHLING, Alexandre; DAVID, Hassan C. | |||
| Keywords: | commercial tree species; allometry; precision; accuracy; bootstrap | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202402044 | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 10-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Contribuição à ficologia da Amazônia. 2. – Desmidioflórula dos lagos Cristalino e São Sebastião, Estado do Amazonas | |||
| Authors: | MARTINS, Dayse V. | |||
| Keywords: | ficologia, Amazônia, Desmidioflórula, Cristalino, São Sebastião, Amazonas | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 38-3 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Adubação fosfatada para a produção de mudas de mogno (Swietenia macrophylla King) | |||
| Authors: | Renata Alexandra Santos, Carlos Alberto Franco Tucci, Francisco Adílson dos Santos Hara, Wellington Gomes da Silva | |||
| Keywords: | Mogno, fertilidade do solo, fertilizante, fósforo, Mohogany, soil fertility, fertilizer, phosphurus | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000300010 | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 10-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Idade fisiológica, vacinação sazonal e periodicidade diurna de quatro populações de Tabanidae (Diptera) no Campus Universitário, Manaus, Brasil | |||
| Authors: | RAFAEL, J. A.; CHARLWOOD, J. D. | |||
| Keywords: | Idade, vacinação, populações, Tabanidae, Campus Universitário, Manaus | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 9-1 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Quelônios aquáticos da Amazônia: um recurso ameaçado | |||
| Authors: | SMITH, Nigel J. H. | |||
| Keywords: | Quelônios, aquáticos, Amazônia, ameaçado | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 4-1 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Anatomia de Madeira. Guttiferae | |||
| Authors: | PAULA, José Elias de | |||
| Keywords: | Anatomia de Madeira, Guttiferae | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 42-2 | INVERTEBRADOS | ||
| Title: | Os Hesperiidae (Lepidoptera, Hesperioidea) da RPPN Klagesi, Santo Antônio do Tauá, Pará, Brasil: nova contribuição para o conhecimento da biodiversidade da área de endemismo Belém | |||
| Authors: | Olaf H. H. MIELKE, Eduardo CARNEIRO, Mirna M. CASAGRANDE | |||
| Keywords: | inventário, distribuição, borboletas, Floresta Amazônica | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672012000200011 | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 42-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Constituintes químicos do caule de Protium hebetatuml (Burseraceae) | |||
| Authors: | Túlio de Orleans Gadelha COSTA, Richardson Alves de ALMEIDA, Hector Henrique Ferreira KOOLEN, Felipe Moura Araujo da SILVA, Angelo Cunha PINTO | |||
| Keywords: | Protium, α-amyrin, β-amyrin, campesterol, stigmasterol, sitosterol, scopoletin. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672012000400014 | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 44-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Etnobotânica de plantas medicinais em comunidades ribeirinhas do Município de Manacapuru, Amazonas, Brasil | |||
| Authors: | Silvia Patricia Flores VÁSQUEZ, Maria Silvia de MENDONÇA, Sandra do Nascimento NODA | |||
| Keywords: | Amazônia, conhecimento tradicional, praticas populares | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392201400423 | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 50-4 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Notes on Stenhelmoides and description of the true male genitalia of S. strictifrons Grouvelle, 1908 (Coleoptera: Elmidae) | |||
| Authors: | André S. FERNANDES, Thiago T.S. POLIZEI, Rafael BOLDRINI | |||
| Keywords: | riffle beetles, aquatic insects, morphology, Neotropics, taxonomy | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202002791 | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 55-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Diet seasonality and resource partitioning by large catfishes in the Madeira River, Brazil | |||
| Authors: | RÖPKE, Cristhiana; LONARDONI, Alessandra; ZUANON, Jansen; DORIA, Carolina Rodrigues da Costa; LIMA, Alice Leite; SANT’ANNA, Igor Rechetnicow Alves; GUNTHER, Haissa Melo de Lima; SILVA, Tais Melo da; SOUZA, Suelen Taciane Brasil de; TORRENTE-VILARA, Gislene | |||
| Keywords: | top predators; trophic ecology; feeding behavior; Amazon fish; Siluriformes | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202500031 | |||
| Nr. of accesses: 9993 | ||||
| Issues: | 55-1 | Biodiversity and Conservation | ||
| Title: | Germination and organic reserves of seeds from common Amazonian floodplain tree species | |||
| Authors: | LOPES, Aline; SILVA, Naara Ferreira da; DEMARCHI, Layon Oreste; ALBUQUERQUE, Bianca Weiss de; WITTMANN, Florian; SCHÖNGART, Jochen; PACCOLA, Edneia Aparecida de Souza; PIEDADE, Maria Teresa Fernandez; REBOUÇAS, Elizabeth Rodrigues | |||
| Keywords: | forest management; seed size; seed mass; seed reserve | |||
| DOI | https://doi.org/10.1590/1809-4392202403633 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 34-1 | ETNOECOLOGIA | ||
| Title: | Fishing territoriality and diversity between the ethnic populations Ashaninka and Kaxinawá, Breu river, Brazil/Peru | |||
| Authors: | AMARAL, Benedito Domingues do | |||
| Keywords: | Amazon, Indigenous fisheries, Ashaninka, Kaxinawá, Breu river | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672004000100010 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 32-4 | SILVICULTURA | ||
| Title: | Sementes e plântulas de andiroba (Carapa guianensis Aubl. e Carapa procera D.C.): aspectos botânicos, ecológicos e tecnológicos | |||
| Authors: | FERRAZ, Isolde D.K.; CAMARGO, José L.C.; SAMPAIO, Paulo de T.B. | |||
| Keywords: | morfologia, germinação de sementes, armazenamento, árvore tropical, árvore | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 30-4 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Inventários Quantitativos de Árvores em Matas de Terra Firme: Histórico com Enfoque na Amazônia Brasileira. | |||
| Authors: | OLIVEIRA, Alexandre A. | |||
| Keywords: | Amazônia, inventário florestal, floresta de terra firme, estrutura de vegetação | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 29-4 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Qualidade protéica da dieta consumida poe pré-escolares de uma creche de Manaus, Amazonas, Brasil. | |||
| Authors: | YUYAMA, Lucia K. O.; GUERREIRO, Ana E.; TUMA, Rahilda B.; MONTEIRO, Rita; AGUIAR, Jaime P.L. | |||
| Keywords: | dieta infantil, valor biológico, proteína. | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 29-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Euglossine Bees (Hymenoptera:Apiadae) of Buriticupu, Amazônia of maranhão, Brazil. | |||
| Authors: | SILVA, Francinaldo Soares; REBÊLO, José Manuel Macário | |||
| Keywords: | bees, Euglossinac, Amazonia of maranhão | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 28-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | The Species of Notobia Perty (Coleoptera: Carabidae: Harpalini) from Brazil. | |||
| Authors: | ARNDT, Erik | |||
| Keywords: | Coleoptera, Carabidae, new species, Brazil. | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 27-2 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Biologia de Conotrachelus humeropictus, Fiedler, 1940 (Coleóptera: Curculionidade), Praga do Cacaueiro e do Cupuaçuzeiro na Amazônia Brasileira. | |||
| Authors: | MENDES Antonio C. de B.; Magalhães, Bonifácio P.; OHASHI, Orlando S. | |||
| Keywords: | Insecta, broca do cacau, broca do cupuaçu, Theobroma cacao, Theobroma grandiflorum. | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 26-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Eficiência de Iscas Granuladas à Base de Sulfluramida e de Clorpirifós no Controle de Atta sexdens sexdens (Hymenoptera: Formicidae), no Trópicos Úmido. | |||
| Authors: | CRUZ, Adalton Pinheiro da; ZANUNCIO, José Cola; ZANETTI Ronaldo; GOMES, Odilávio Sá | |||
| Keywords: | Atta sexdens sexdens, formiga cortadeira, iscas granuladas, saúva-limão, sulfluramida, clorpirifós. | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 35-2 | PROJETO LBA | ||
| Title: | Variação espacial e temporal da precipitação no estado do Pará. | |||
| Authors: | Bergson Cavalcanti de Moraes; José Maria Nogueira da Costa; Antonio Carlos Lôla da Costa; Marcos Heil Costa | |||
| Keywords: | Variação espacial da precipitação no Pará, variação temporal da precipitação no Pará, variação espacial das datas de plantio no Pará. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000200010 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 35-2 | PROJETO LBA | ||
| Title: | Mecanismos de controle da variação sazonal da transpiração de uma floresta tropical no nordeste da amazônia. | |||
| Authors: | José Danilo da Costa SOUZA FILHO; Aristides RIBEIRO; Marcos Heil COSTA; Julia Clarinda Paiva COHEN | |||
| Keywords: | Transpiração, Condutâncias da Superfície e Aerodinâmica, Fator de Desacoplamento. | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672005000200012 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 37-1 | QUÍMICA | ||
| Title: | Fracionamento químico da matéria orgânica e características de ácidos húmicos de solos com horizonte a antrópico da amazônia (Terra Preta) | |||
| Authors: | Tony Jarbas Ferreira CUNHA; Beata Emoke MADARI; Vinicius de Melo BENITES; Luciano Pasqualoto CANELLAS; Etelvino Henrique NOVOTNY; Rondinele de Oliveira MOUTTA; Patrick Marques TROMPOWSKY; Gabriel de Araújo SANTOS | |||
| Keywords: | Solos antropogênicos, Amazônia, termogravimétria, composição elementar, acidez | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672007000100010 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 37-3 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Espécie nova de Euphyllodromia Shelford, 1908 do estado de Rondônia, Brasil e nova ocorrência de E. jugata Rehn, 1928 (Blattaria, Blattellidae) | |||
| Authors: | Sonia Maria LOPES, Edivar Heeren de OLIVEIRA, Maria Carmosina de ARAÚJO | |||
| Keywords: | Blattaria, E. rondonensis sp. nov., E. jugata, Rondônia, Taxonomia< | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672007000300021 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 12-1 | SILVICULTURA | ||
| Title: | Estudos silviculturais de uma população natural de Copaifera multijuga Hayne – Leguminosae, na Amazônia Central. 2- Produção de óleo-resina. | |||
| Authors: | ALENCAR. J.da CRUZ | |||
| Keywords: | silvicultura, população, Copaifera multijuga, | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 12-1 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Características papeleiras dos “rolos-restos” das fábricas de compensados do Estado do Amazonas | |||
| Authors: | CORREA.A de A; LUZ.C.N.R; CORREA.C.M | |||
| Keywords: | Características, papeleiras, rolos-restos, fábricas | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 12-1 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Neuroptera of the Amazon Basin Part. 5. Caniopterygidae. | |||
| Authors: | MEINANDER.M; PENNY.N.D | |||
| Keywords: | Neuroptera, Amazon, Basin, Caniopterygidae. | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 12-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Neuroptera of the Amazon Basin – Part 7 – Corydalidae. | |||
| Authors: | PENNY, N. P. | |||
| Keywords: | Neuroptera, Corydalidae. | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 11-3 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Alimentação em um bairro pobre de Manaus, Amazonas – Resultados e Discussão | |||
| Authors: | AMOROSO, M. Christina de M. | |||
| Keywords: | Alimentação, bairro, Manaus, Resultados e Discussão | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 11-1 | ECOLOGIA | ||
| Title: | Água como fator limitante na distribuição das minhocas (Annelida, Oligochaeta) da Amazônia Central | |||
| Authors: | AYRES, Ione; GUERRA, Rafael A. T. | |||
| Keywords: | Água, limitante, distribuição, Annelida, Oligochaeta | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 11-1 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Fruticultura tropical no Acre: Implantação e resultados preliminares | |||
| Authors: | WEIGEL, Peter; KERR, W. E.; FERNANDES, N. P.; SILVA, Humberto A. de S.; PITA, Francisco A. de O.; ARAÚJO, Maria H. de | |||
| Keywords: | Fruticultura, Acre, Implantação | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 10-4 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | Orientação, arquitetura e construção dos ninhos de Synoeca surinama (L.) (Hymenoptera: Vespidae) | |||
| Authors: | CASTELLÓN, E. G. | |||
| Keywords: | arquitetura, construção, ninhos, Synoeca surinama, Hymenoptera: Vespidae | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 38-3 | ZOOLOGIA | ||
| Title: | A criação de tilápia no estado do Amapá como fonte de risco ambiental | |||
| Authors: | Cecile de Souza Gama | |||
| Keywords: | Tilápia, Amapá, Espécie exótica | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000300018 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 9-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Revisão das espécies brasileiras do gênero Rheedia L. (Guttiferae) | |||
| Authors: | VAN DEN BERG, Maria Elizabeth | |||
| Keywords: | espécies, brasileiras, gênero, Rheedia, Guttiferae | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 9-1 | CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||
| Title: | Levantamento da freqüência de baixo peso de nascimento em Manaus, 1976 | |||
| Authors: | GIUGLIANO, R.; SOUZA, J. V. de; SHRIMPTON, R.; GIUGLIANO, L. G. | |||
| Keywords: | freqüência, peso, nascimento, Manaus | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 39-2 | CIÊNCIAS FLORESTAIS | ||
| Title: | Os sistemas agroflorestais como alternativa de sustentabilidade em ecossistemas de várzea no Amazonas | |||
| Authors: | Albejamere Pereira de CASTRO, Therezinha de Jesus Pinto FRAXE, Jozane Lima SANTIAGO, Raimundo Barbosa MATOS, Ilzon Castro PINTO | |||
| Keywords: | Sistemas agroflorestais, Várzea amazônica, Agricultura familiar | |||
| DOI | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672009000200006 | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 8-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Diversidade e regeneração da capoeira do INPA, com referência especial às Bignoniaceae | |||
| Authors: | GENTRY, Alwyn H. | |||
| Keywords: | Diversidade, regeneração, capoeira do INPA, Bignoniaceae | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 8-3 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | ||
| Title: | Pesca e esforço de pesca no Estado do Amazonas. I. Esforço e captura por unidade de esforço. | |||
| Authors: | PETRERE Jr. Miguel | |||
| Keywords: | Pesca, esforço de pesca, captura | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 8-3 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Registros antigos da presença do Peixe-boi do Caribe (Trichechus manatus no Brasil | |||
| Authors: | WHITEHEAD, P. J. P. | |||
| Keywords: | Peixe-boi do Caribe, (Trichechus manatus | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 7-2 | BOTÂNICA | ||
| Title: | Cecropia purpuracens a new species for Brazilian Amazonia | |||
| Authors: | BERG, C. C. | |||
| Keywords: | i>Cecropia purpuracens | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 6-1 | TECNOLOGIA | ||
| Title: | Essência papeleira de reflorestamento. II – O Pinus caribeae (variedade hondurensis) introduzido na Amazônia | |||
| Authors: | CORREA, Antônio de Azevedo; LUZ, Cláudio Nazareno Reis | |||
| Keywords: | Essência papeleira, reflorestamento, Pinus caribeae, hondurensis | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 6-2 | SUPLEMENTO | ||
| Title: | Estudo anatômico macro e microscópio de 10 espécies do gênero Aniba (Lauraceae) da Amazônia – Summary | |||
| Authors: | LOUREIRO, Arthur A. | |||
| Keywords: | Estudo anatômico, macro, microscópio, gênero Aniba, Summary | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 3-1 | BOTÂNICA | ||
| Title: | An evolutionary and ecological perspective of Amazonian Hylaea species of Hymeneae (Leguminosae: Caesalpinioideae) | |||
| Authors: | LANGENHEIM, Jean H.; LEE, Yin-Tse; MARTIN, S. S | |||
| Keywords: | Amazonian Hylaea, species of Hymeneae | |||
| Nr. of accesses: 9992 | ||||
| Issues: | 41-4 | NOTAS E COMUNICAÇÕES | ||
| Title: | Cerataphis brasiliensis (Hempel) (Hemiptera: Aphididae) em quatro espécies de palmáceas na Amazônia: ocorrência e considerações taxonômicas | |||
